Эквиваленты крепежа DIN-ISO: Руководство по метрическим стандартам
Метрические крепежные детали часто классифицируются по следующим критериям:DIN(немецкий) илиИСО(Международные) стандарты. В этом руководстве перечислены наиболее распространенные номера DIN и их аналоги по ISO, что поможет вам определить, какие из них являются взаимозаменяемыми, а какие могут иметь небольшие различия, такие как шаг резьбы или форма головки. Это особенно полезно при поиске или спецификации метрических крепежных изделий на международном уровне.
Полностью взаимозаменяемые крепежные детали DIN и ISO.
Эти крепежные детали имеют прямые эквиваленты ISO, которые очень точно соответствуют спецификациям DIN и, как правило, взаимозаменяемы по форме, посадке и функциям.
| Описание | DIN | Эквивалент ISO |
|---|---|---|
| Винт с крестообразной потайной головкой | DIN 7985 | ИСО 7045 |
| Винт с головкой под торцевой ключ, грубая резьба | DIN 912 | ИСО 4762 |
| Винт с головкой под торцевой ключ, мелкая резьба | DIN 912 | ИСО 12474 |
| Установочный винт с головкой под торцевой ключ – плоская точка | DIN 913 | ИСО 4026 |
| Установочный винт с головкой под торцевой ключ – конус | DIN 914 | ИСО 4027 |
| Установочный винт с головкой под торцевой ключ – собачья точка | DIN 915 | ИСО 4028 |
| Установочный винт с головкой под головку – чашка | DIN 916 | ИСО 4029 |
| Установочный винт со шлицем – длинная собачка | DIN 417 | DIN EN 27435 |
| Установочный винт со шлицем – чашка | DIN 438 | DIN EN 27436 |
| Установочный винт со шлицем – плоская точка | DIN 551 | ИСО 4766 |
| Установочный винт со шлицем – конус | DIN 553 | ИСО 7434 |
| Винт без головки со шлицем и хвостовиком | DIN 427 | ИСО 2342 |
| Болты с шестигранной головкой (FT), метрические, грубые | DIN 558 | ИСО 4018 |
| Болты с шестигранной головкой (PT), метрические, грубые | DIN 601 | ИСО 4016 |
| Болты с шестигранной головкой (PT), метрические, грубые | DIN 931 | ИСО 4014 |
| Болты с шестигранной головкой (FT), метрические, грубые | DIN 933 | ИСО 4017 |
| Болты с шестигранной головкой (PT), метрическая точность | DIN 960 | ИСО 8765 |
| Болты с шестигранной головкой (FT), метрическая точность | DIN 961 | ИСО 8676 |
| Шестигранная гайка – тонкая | DIN 439 | ИСО 4035, 4036 |
| Шестигранная гайка – тонкая (с фаской), тонкая резьба | DIN 439 | ИСО 8675 |
| Шестигранная гайка с фланцем | DIN 6923 | ДИН ЕН 1661 |
| Шестигранная приварная гайка с фланцем | DIN 977 | ИСО 21670 |
| Шайба, обычная | DIN 125 | ИСО 7089, 7090 |
| Шайба, обычная, маленькая | DIN 433 | ИСО 7092 |
| Шайба, обычная, большая | DIN 9021 | ИСО 7093 |

